Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | accepting | busy | idle | writing | keep-alive | closing | |||
2 | 20569 | no | 0 | yes | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20570 | no | 0 | yes | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 |
..................................................______________ _____________W______________________............................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.85 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/sets HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.18 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /aad7 HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/bass-studies-paul-gdt-invite-ragwa-juin-2024 HTTP |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/tracks HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/comments HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/likes HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.66 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/soror-leo-invite-yoshit-juin-2024 HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/favicon.png HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /sitemap.xml HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.16 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.47 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.16 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/41 | . | 1.17 | 31434875 | 2 | 0.0 | 0.00 | 14.58 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /server-status HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.16 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/39 | . | 1.17 | 31434875 | 2 | 0.0 | 0.00 | 8.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.16 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.68 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/39 | . | 1.18 | 31434875 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.18 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /.well-known/security.txt HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/39 | . | 1.18 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /resources/images/favicon.png HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/42 | . | 1.18 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /sitemap.xml HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.18 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/40 | . | 1.18 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /aaa9 HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/39 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/38 | . | 1.15 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /contact?b=2184825432&n=Egregore%20Collective HTTP/1.0 |
0-1 | - | 0/0/41 | . | 1.18 | 31434875 | 14 | 0.0 | 0.00 | 5.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/favicon.png HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/22 | . | 0.63 | 31434875 | 2 | 0.0 | 0.00 | 8.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/IG2_OPTI.jpg HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/22 | . | 0.65 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/rayb-mai-2025 HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/23 | . | 0.64 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/radiond-speechmaker-juin-2024 HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/25 | . | 0.65 | 31434875 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/23 | . | 0.65 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /ios-app:/336353151/soundcloud/users:217946745 HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/23 | . | 0.65 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.46 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/skankalized-skank-juin-2024 HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/23 | . | 0.65 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.30 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/second-hand-only-lucas-juin-2024 HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/23 | . | 0.65 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /egreg-re/soror-psl-invite-katya-corazon-juin-2024 HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/22 | . | 0.61 | 31434875 | 2 | 0.0 | 0.00 | 5.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/SAISON7.jpg HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/24 | . | 0.66 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/23 | . | 0.63 | 31434875 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/IG2_OPTI.jpg HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/21 | . | 0.65 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/23 | . | 0.65 | 31434875 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/JS/script.js HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/23 | . | 0.61 | 31434875 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/FONTS/RTA.otf HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/23 | . | 0.66 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/favicon.png HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/22 | . | 0.63 | 31434875 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/LASTPODCAST/podcast8.txt HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/21 | . | 0.58 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/21 | . | 0.63 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/favicon.png HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/22 | . | 0.63 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/favicon.png HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/21 | . | 0.63 | 31434875 | 11 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/LASTPODCAST/podcast1.txt HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/22 | . | 0.61 | 31434875 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/FONTS/gtfgoodsans-regular-webfont.woff HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/20 | . | 0.63 | 31434875 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/IG2_OPTI.jpg HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/22 | . | 0.63 | 31434875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /favicon.ico HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/21 | . | 0.63 | 31434875 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/IG2_OPTI.jpg HTTP/1.0 |
1-1 | - | 0/0/21 | . | 0.64 | 31434875 | 3 | 0.0 | 0.00 | 3.47 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/91/15324 | _ | 3.47 | 4 | 0 | 0.0 | 2.44 | 572.72 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/91/15307 | _ | 3.47 | 0 | 0 | 0.0 | 2.55 | 583.41 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/91/15327 | _ | 3.47 | 4 | 0 | 0.0 | 2.14 | 586.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/91/15311 | _ | 3.47 | 36 | 0 | 0.0 | 2.04 | 597.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/91/15307 | _ | 3.47 | 81 | 0 | 0.0 | 2.69 | 566.79 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /ios-app:/336353151/soundcloud/users:217946745 HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/91/15269 | _ | 3.47 | 86 | 1 | 0.0 | 2.20 | 571.80 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/91/15287 | _ | 3.47 | 91 | 0 | 0.0 | 2.79 | 582.57 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15250 | _ | 3.44 | 484 | 0 | 0.0 | 2.35 | 580.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15209 | _ | 3.44 | 481 | 1 | 0.0 | 2.17 | 588.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15215 | _ | 3.44 | 500 | 0 | 0.0 | 2.57 | 583.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15187 | _ | 3.44 | 478 | 0 | 0.0 | 2.79 | 571.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15212 | _ | 3.46 | 177 | 0 | 0.0 | 3.28 | 572.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15201 | _ | 3.46 | 157 | 0 | 0.0 | 3.11 | 578.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15166 | _ | 3.45 | 258 | 0 | 0.0 | 2.16 | 554.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15185 | _ | 3.47 | 148 | 0 | 0.0 | 2.22 | 575.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15138 | _ | 3.46 | 157 | 0 | 0.0 | 2.94 | 573.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15131 | _ | 3.46 | 185 | 0 | 0.0 | 2.38 | 572.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/89/15114 | _ | 3.47 | 147 | 0 | 0.0 | 3.64 | 599.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15123 | _ | 3.46 | 149 | 0 | 0.0 | 2.22 | 577.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /feed/ HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15113 | _ | 3.46 | 150 | 0 | 0.0 | 2.44 | 585.83 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /wp-includes/ID3/license.txt HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15122 | _ | 3.46 | 148 | 0 | 0.0 | 2.25 | 587.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /2020/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/89/15086 | _ | 3.45 | 275 | 0 | 0.0 | 2.31 | 570.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15062 | _ | 3.44 | 382 | 0 | 0.0 | 2.64 | 580.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15061 | _ | 3.44 | 399 | 0 | 0.0 | 2.64 | 586.89 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
2-365 | 20569 | 0/90/15063 | _ | 3.44 | 438 | 0 | 0.0 | 2.74 | 578.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17843 | _ | 5.63 | 149 | 0 | 0.0 | 4.00 | 659.92 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /xmlrpc.php?rsd HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17852 | _ | 5.61 | 211 | 0 | 0.0 | 3.73 | 672.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17872 | W | 5.61 | 0 | 0 | 0.0 | 4.20 | 675.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /server-status HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/165/17867 | _ | 5.66 | 17 | 0 | 0.0 | 4.29 | 668.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/165/17856 | _ | 5.66 | 83 | 0 | 0.0 | 4.57 | 701.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /contact?b=2184825432&n=Egregore%20Collective HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17850 | _ | 5.62 | 150 | 0 | 0.0 | 3.74 | 675.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/165/17830 | _ | 5.66 | 28 | 0 | 0.0 | 4.12 | 684.53 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17811 | _ | 5.61 | 204 | 1 | 0.0 | 4.27 | 676.52 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/162/17761 | _ | 5.64 | 147 | 0 | 0.0 | 4.20 | 659.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /site/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17778 | _ | 5.63 | 148 | 0 | 0.0 | 4.98 | 672.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17743 | _ | 5.63 | 149 | 0 | 0.0 | 3.90 | 659.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /web/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17732 | _ | 5.63 | 148 | 0 | 0.0 | 4.03 | 655.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17735 | _ | 5.63 | 149 | 0 | 0.0 | 4.17 | 671.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17716 | _ | 5.64 | 147 | 0 | 0.0 | 4.53 | 667.60 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /test/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17722 | _ | 5.64 | 105 | 0 | 0.0 | 5.10 | 701.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17676 | _ | 5.63 | 148 | 0 | 0.0 | 3.91 | 661.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /2021/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17677 | _ | 5.63 | 147 | 0 | 0.0 | 3.79 | 669.37 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17678 | _ | 5.64 | 139 | 1 | 0.0 | 6.16 | 663.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17662 | _ | 5.64 | 147 | 0 | 0.0 | 4.99 | 695.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/163/17656 | _ | 5.62 | 202 | 0 | 0.0 | 3.71 | 674.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17655 | _ | 5.62 | 170 | 0 | 0.0 | 3.82 | 684.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17644 | _ | 5.64 | 88 | 1 | 0.0 | 4.31 | 680.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17618 | _ | 5.65 | 86 | 2 | 0.0 | 4.96 | 683.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/163/17612 | _ | 5.65 | 83 | 1 | 0.0 | 4.08 | 663.35 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET / HTTP/1.0 |
3-365 | 20570 | 0/164/17609 | _ | 5.64 | 87 | 0 | 0.0 | 4.08 | 655.21 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ns329563.ip-37-187-116.eu:8081 | GET /RESOURCES/IMAGES/EGREGORELOGO.png HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |